Solutions against pandemic
La sessione GTTI "Solutions against pandemic" ha l'obiettivo di stimolare l’interazione di tipo scientifico e progettuale principalmente attorno ai temi del tracciamento, allertamento, modellamento della diffusione del virus, suo monitoraggio e rilevazione.
L'evento si terrà sul seguente canale MS Teams il giorno 6 Novembre dalle 10:00 alle 12:30.
Per partecipare segui il link: partecipa all'evento.
La seguente è l'agenda dell'evento:
- 10:00 - 10:10: Introduzione alla sessione
- 10:10 - 10:50: Presentazioni gruppo 1 - Counting and tracing
- 10:50 - 11:35: Presentazioni gruppo 2 - Data analysis
- 11:35 - 12:15: Presentazioni gruppo 3 - Modelling and diagnosis
- 12:15 - 12:25: Alcune indicazioni su finanziamenti H2020 e Horizon Europe (Marta Calderaro, APRE) - Slides
- 12:25 - 12:30: Chiusura dell'evento
In ogni gruppo le presentazioni dureranno circa 7 minuti ciascuna e ci saranno 12 minuti finali per Q&A e discussione.
Presentazioni gruppo 1 - Counting and tracing - chair: Luigi Atzori
Speaker 1 | Luca Lastrucci, CEO POWERSOFT |
Titolo | Sistema DEVA per la salvaguardia control il Covid-19 |
Descrizione | DEVA e’ un Sistema Multimediale, in cui sono inseriti una Telecamera HD, una camera termica (per misura temperatura), un sistema di riconoscimento facciale, un sistema audio molto efficiente multi-uso, molteplici Sensori in collegamento con un Sistema Cloud, che permette il controllo del Sistema anche da remoto, Il Sistema DEVA può essere utilizzato in varie modalità. Le due più importanti sono: - Impiego all’Ingresso dei “Pronto Soccorso” degli Ospedali (misura temperatura corporea, rilevamento presenza mascherina, distanziamento sociale, riconoscimento facciale (se autorizzato), avvisi audio). - Controllo dei Lavoratori in ingresso ad Imprese (in particolare Industrie 4.0) con effettuazione dei “Rilevamenti” sopra indicati per fornire Indicazioni affidabili sullo Stato di Salute del Lavoratore rispetto al COVID-19. Il Sistema DEVA ha una Architettura “flessibile”, ma molto “sicura”. |
Co-autori | Vito Cappellini, Carlo Lastrucci, Francesco Cionini |
Finanziamento | POWERSOFT |
_______________ | ________________________________________________________________________ |
Speaker 2 | Michele Girolami (CNR-ISTI) |
Titolo | Sensing Social interactions with Proximity-based Techniques |
Descrizione | L'utilizzo di tecnologie di sensing disponibili su dispositivi commerciali permette di raccogliere informazioni preziose per rilevare la prossimità con altri oggetti/persone. Tra le tecnologie più diffuse si colloca lo stack Bluetooth LE, grazie al quale è possibile raccogliere "briciole digitali" utili a ricostruire i contatti. La presentazione ripercorre alcune delle esperienze del WNLAB (ISTI-CNR) nell'utilizzo di tali tecnologie e progetti in cui sono state impiegate ed alcune linee di ricerca attive basate sull'analisi di tali dati. |
Co-autori | Membri del WNLAB CNR-ISTI ed CNR-IIT (Franca Delmastro) |
Finanziamento | NESTORE H2020 SocializeME (Fondazione Cassa Risp. Lucca) |
_______________ | ________________________________________________________________________ |
Speaker 3 | Anna Maria Vegni (Univ. Roma Tre) |
Titolo | COVID-19 contact tracing and prediction through social networks |
Descrizione | Il tracciamento di contatti fisici è stato affrontato tramite soluzioni tecnologiche che rilevano la prossimità tra dispositivi Bluetooth. Tali soluzioni presentano molte limitazioni, come una parziale mappatura dei contagi realmente esistenti. Inoltre, sebbene sia possibile rilevare un contatto con una persona positiva al COVID-19, non è prevista alcuna attività di stima di eventuali nuovi contagi in base al contatto rilevato. In questa proposta, affrontiamo il tracciamento dei possibili contagi in base ai contatti fisici, e la stima di eventuali nuovi contagi sulla base delle relazioni sociali esistenti nei social networks (e.g., Facebook). I vantaggi dell'utilizzo delle reti sociali per contenere la pandemia da COVID-19 sono (i) una facile accessibilità da parte della popolazione, (ii) soluzione low-cost. |
Co-autori | Valeria Loscrì (INRIA Lille-Nord Europe, France), Francesco Restuccia (Northeastern Univ., USA), De-Nian Yang (Academia Sinica, Taiwan) |
_______________ | ________________________________________________________________________ |
Speaker 4 | Simone Morosi - Università di Firenze |
Titolo | i-SAFE (Implementing Social Awareness For Epidemic management) |
Descrizione | Il progetto ha l’obiettivo di contribuire alla realizzazione di un servizio efficace di social distancing, prevenendo la trasmissione di infezioni e pandemie quali la malattia da Coronavirus COVID-19: a tal fine i proponenti puntano ad ottenere una valutazione comparativa delle prestazioni delle tecnologie disponibili negli attuali dispositivi wireless di comunicazione personale (smartphone) e/o di sistemi di localizzazione in tempo reale (Real Time Location Systems, RTLS) dislocati ad hoc. In particolare l’obbiettivo principale del progetto è definire efficienti regole di valutazione e procedure di misura delle prestazioni per i chipset wireless già presenti negli smartphone, vale a dire Wi-Fi, Bluetooth e GNSS e per i dispositivi che potrebbero essere adottati nel futuro prossimo, come ad esempio quelli basati sui segnali a banda ultra larga (UWB) al fine di ottenere le migliori prestazioni in termini di corretto ed efficace distanziamento sociale. Durante la presentazione verrà inoltre brevemente descritta la proposta progettuale di realizzazione di una rete di monitoraggio di parametri fisiolgici quali la saturazione, la frequenza di respirazione nonchè la presenza di attacchi di tosse attraverso l'uso di sensori indossabili basati sull'uso di un accelerometro a tre assi. |
Co-autori | Lorenzo Mucchi - Università di Firenze |
Materiale aggiuntivo | Slides |
Presentazioni gruppo 2 - Data analysis - chair: Riccardo Raheli
Speaker 1 | Angelo Coluccia (Università del Salento) |
Titolo | Stima ad alta risoluzione spaziale della densità di popolazione presente sulla base dei dati da operatore di rete radiomobile |
Descrizione | Le nuove possibilità del “datafied world” sono oggetto di recente interesse anche da parte degli Istituti di Statistica Ufficiale, ad esempio per analisi di tipo demografico e migratorio, fondamentali nella lotta alle epidemie. Di particolare rilevanza è la stima della distribuzione sul territorio della popolazione presente (de facto) a partire dai records degli operatori radiomobili. Al fine di stabilire i limiti di risoluzione spaziale per questo problema ill-posed, e identificare tecniche scalabili sui “Big Data” coinvolti, la collaborazione con Eurostat ha prodotto una sistematizzazione teorica (Maximum Likelihood e Bayesiana) che generalizza approcci esistenti e fornisce nuove strategie di stima e di validazione. |
Co-autori | Fabio Ricciato (Eurostat, European Commission) |
_______________ | ________________________________________________________________________ |
Speaker 2 | Salvatore Iiritano (Revelis) |
Titolo | Monitoraggio presenze e pianificazione attività senza assembramenti |
Descrizione | Gli assembramenti di persone costituiscono un rischio per la pubblica sicurezza e accelerano l'espansione di epidemie. Per mitigare questi rischi e allo stesso tempo innalzare la qualità della vita dei cittadini, proponiamo di realizzare un sistema di monitoraggio e predizione degli affollamenti per servizi non prenotabili, basato su formati e dati aperti resi disponibili alla collettività per la fruizione diretta e per la creazione di app di terze parti. La rilevazione e le predizioni combineranno tecniche di Computer Vision, rilevazione WiFi e Bluetooth e algoritmi di Intelligenza Artificiale per la pianificazione. |
Co-autori | Luigi Atzori (UNICA & WiData), Carmine Dodaro (UNICAL), Giovambattista Iannni (UNICAL), Antonio Iera (UNICAL), Salvatore Iiritano (Revelis) |
Finanziamento | Sottomessa domanda al bando MIUR FISR Covid Maggio 2020 |
_______________ | ________________________________________________________________________ |
Speaker 3 | Ernestina Cianca (Università di Roma Tor Vergata) |
Titolo | RF-Sensing for crowd density estimation and flow management |
Descrizione | Stimare la densità di persone in un’area (es. settore salumeria di un supermercato), magari in coda per qualche servizio, al fine allertare in caso di presenza di un “assembramento”, o controllare il flusso di persone in un edificio complesso (es. museo) al fine di ottimizzare i percorsi per evitare il crearsi di assembramenti, sono applicazioni utili in un periodo in cui è necessario evitare/controllare il diffondersi di una pandemia. Il cosiddetto “RF-sensing” offre la possibilità di farlo in modo non collaborativo (ossia senza chiedere alle persone di indossare nulla) e in molti casi anche passivo, ossia usando segnali radio già presenti nell’ambiente. Partendo da alcuni risultati ottenuti su questa attività di ricerca, la presentazione verterà sul mostrare potenzialità e limiti dell’uso dei segnali radio di opportunità, quali WiFi o anche LTE, per questo tipo di applicazioni indicando possibili sviluppi futuri volti a rendere questo approccio ancora più efficace. |
Co-autori | Mauro De Sanctis, Tommaso Rossi, Simone di Domenico, Marina Ruggieri |
Finanziamento | Sottomessa domanda al bando MIUR FISR Covid Maggio 2020 |
_______________ | ________________________________________________________________________ |
Speaker 4 | Piergiuseppe Di Marco (Università dell'Aquila) |
Titolo | A Bluetooth-based infrastructure for contact tracing in critical facilities |
Descrizione | The research community across the world is intensively working on the definition of reliable and secure contact-tracing apps that use Bluetooth proximity data to help understanding and mitigating the spread of COVID-19. Today, many limitations to the general adoption have emerged, but the potential of proximity-based tracing solutions is enormous for specific use cases in monitoring critical facilities, such as hospitals, nursing homes, but also university campuses or shopping malls. This work aims at investigating effective ways of building an infrastructure with heterogeneous devices (smartphones, dongles, and wearable devices) to support contact tracing in critical scenarios, providing reliability and the required level of privacy. |
Co-autori | Fortunato Santucci (UNIVAQ) Marco Pratesi (Univaq) |
_______________ | ________________________________________________________________________ |
Speaker 5 | Paolo Giaccone (Politecnico di Torino) |
Titolo | Social distancing in public transportation through electromagnetic fingerprinting |
Descrizione | Due to COVID restrictions, public transportation requires strict control on the access to public buses, based on the actual people occupancy. Typically, the onboarding is allowed under a given threshold of occupancy. Despite the availability of automatic counting systems in very recent buses, most of the operative buses are not provided with such technologies and their prompt “upgrade” is unfeasible both for funding and time reasons.In our work we investigate the use of WiFi and Bluetooth fingerprints emitted by smartphones to infer the actual number of people carried in a bus. The main technical challenges we addressed are the dynamic environment and the MAC randomization at the smartphones.We have been developing a low-cost, standalone solution based on a Raspberry PI which is installed on board. Thanks to the cooperation with GTT, which is the main Torino public transportation company, we have been testing our solution in a real operational scenario. The work is ongoing. The preliminary experimental results are promising, even many technical issues must be solved to get reasonable accuracy. |
Materiale aggiuntivo | Slides |
Presentazioni gruppo 3 - Modelling and diagnosis - chair: Alberto Signoroni
Speaker 1 | Paolo Braca (NATO S&T CMRE) |
Titolo | Adaptive Bayesian learning and forecasting of epidemic evolution — Data analysis of the COVID-19 outbreak |
Descrizione | We show that we can reliably estimate and forecast the evolution of the infections from daily — and possibly uncertain — publicly available information provided by authorities, e.g., daily numbers of infected and recovered individuals. The proposed method is able to estimate infection and recovery parameters, and to track and predict the epidemiological curve with good accuracy when applied to real data from Lombardia region in Italy, and from the USA. In these scenarios, the mean absolute percentage error computed after the lockdown is on average below 5 % when the forecast is at 7 days, and below 10 % when the forecast horizon is 14 days, see details in [1]. Then, we show COVID-19 impact on global maritime traffic, see details in [2]. [1] D. Gaglione, P. Braca, L. M. Millefiori, G. Soldi, N. Forti, S. Marano, P. K. Willett and K. Pattipati, “Adaptive Bayesian learning and forecasting of epidemic evolution—Data analysis of the COVID-19 outbreak,” IEEE Access, vol. 8, pp. 175244-175264, 2020. [2] L. M. Millefiori, P. Braca, D. Zissis, G. Spiliopoulos, S. Marano, P. K. Willett and S. Carniel, “COVID-19 impact on global maritime mobility,” Nature Communications, under review https://arxiv.org/abs/2009.06960. |
Co-autori | Domenico Gaglione (NATO S&T CMRE), Leonardo M. Millefiori (NATO S&T CMRE), Giovanni Soldi (NATO S&T CMRE), Nicola Forti (NATO S&T CMRE), Stefano Marano (Unisa), Peter K. Willett (UConn), Krishna Pattipati (UConn), Dimitris Zissis (MarineTraffic), Giannis Spiliopoulos (Marine Traffic), Sandro Carniel (NATO S&T CMRE). |
Materiale aggiuntivo | Slides |
_______________ | ________________________________________________________________________ |
Speaker 2 | Gabriella Cincotti (Università Roma Tre) |
Titolo | SCREENING Sars Cov2 infection eaRly dEtEction aNd warnING device |
Descrizione | Sviluppo di un TEST RAPIDO per rilevare la presenza di SARS-CoV-2 e la risposta infiammatoria dell'ospite in tempo reale, utilizzando nanoparticlelle d'oro progettate per interagire selettivamente con due diversi marcatori: la proteina nucleocapside virale (N) e la proteina Galectina-3-legante (LGALS3BP), che indicano rispettivamente la presenza del virus e la risposta dell'ospite in termini di infiammazione. L'interazione nanoparticelle-proteine bersaglio produce un cambiamento colorimetrico e turbidimetrico nella soluzione, che viene misurato con un POCT economico, semplice e open source. Il POCT è collegato a un telefono cellulare o tablet mediante un'App di facile utilizzo; i dati delle analizi sono caricati su Cloud, consentendo lo screening epidemiologico in tempo reale. Tutti i risultati dei test sono condivisi su un'unica piattaforma, che consente di visualizzare e geolocalizzare la diffusione dell'infezione e condividere immediatamente le informazioni con le parti |
Co-autori | T. Gasperi, B. Capone, F. Polticelli, C. Battocchio, C. Meneghini, E. Affabris, G. Antonini (Univ. Roma Tre), P. di Bonito, R. Nisini (Istituto Superiore di Sanità) |
Finanziamento | Fondo integrativo speciale per la ricerca (FISR) |
_______________ | ________________________________________________________________________ |
Speaker 3 | Silvia Ullo (Università del Sannio) |
Titolo | AIR-TO-SENSE |
Descrizione | AIR-TO-SENSE svilupperà un DSS per lockdown mirati |
Co-autori | Marco Carminati (Polimi), Fabrizio Passarini (Univ. Bologna), Chiara Zarro, Alessandro Sebastianelli, Maria Pia Del Rosso, Francesco Mauro, Gianluca Di Cosmo (Unisannio) |
Finanziamento | Sottomessa domanda al bando MIUR FISR Covid Maggio 2020 |
_______________ | ________________________________________________________________________ |
Speaker 4 | Alberto Signoroni (Università di Brescia) |
Titolo | BrixIA-Net: end-to-end multi-network solution for the assessment of COVID-19 pneumonia severity on Chest X-rays |
Descrizione | We designed an end-to-end deep learning architecture for predicting, on Chest X-rays images (CRX), a multi-regional score conveying the degree of lung compromise in COVID-19 patients. Such scoring system, namely Brixia score, was applied in serial monitoring of such patients, showing significant prognostic value, in one of the hospitals that experienced one of the highest pandemic peaks in Italy. Moreover, we provide the full dataset with the related metadata and Brixia score annotations, and the code to reproduce our results. Website https://brixia.github.io Preprint https://arxiv.org/abs/2006.04603 |
Co-autori | Mattia Savardi, Sergio Benini, Nicola Adami, Riccardo Leonardi (DII- UniBS); Davide Farina, Paolo Gibellini, Filippo Vaccher, Marco Ravanelli, Roberto Maroldi (DSMC-UniBS, II Radiology Unit ASST Spedali Civili of Brescia) |
Finanziamento | Sottomessa domanda al bando MIUR FISR Covid Maggio 2020 |
Materiale aggiuntivo | Slides |