Home
Come Raggiungere Reggio Calabria
Alberghi
Riunione GTTI
Eventi sociali
Sede della Riunione
Iscrizione
News
Contatti
Sponsor
Servizio Navette
|
Come Raggiungere Reggio Calabria
Mappa di Reggio Calabria
In automobile
Reggio Calabria è raggiungibile dall'autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria
Per la sede della Riunione:
Da Autostrada A3:
- uscita tangenziale per Taranto
- uscita Via Lia (1^ svincolo)
- svoltare a destra e proseguire su Via Lia fino all'incrocio con Viale della Liberta (500 mt)
- svoltare a sinistra e seguire le indicazioni stradali fino alla Facoltà di Ingegneria (500mt)
Per gli Alberghi:
-
Hotel Excelsior, Hotel Palace, Hotel Lungomare
- Uscita Via Lia
- svoltare a destra e proseguire su Via Lia fino all'incrocio con Viale della Liberta (500 mt)
- svoltare a destra e proseguire fino a Piazzale della Libertà (1000mt)
- svoltare a sinistra per Via Vittorio Veneto fino a raggiungere Piazza Indipendenza (Hotel Excelsior e Hotel Palace)
- Proseguire lungo Viale Zerbi (Hotel Lungomare e Hotel Lido)
-
Hotel APAN
- Da Autostrada A3:
- uscita tangenziale per Taranto
- uscita Via Modena (5^ svincolo)
- proseguire per 200mt fino a raggiungere l'incrocio con Viale Boccetta.
- svoltare a sinistra lungo Viale Boccetta fino a raggiungere l'Hotel
In Treno
Questi i principali treni in arrivo a Reggio Calabria:
PROVENIENZA | ORARIO DI PARTENZA | ARRIVO A REGGIO CALABRIA | TIPOLOGIA |
ROMA TERMINI | 17.45 | 0.10 | ES |
MILANO C.LE | 15.15 | 3.50 | E |
ROMA TERMINI | 23.00 | 5.53 | ICN |
ROMA TERMINI | 23.10 | 8.30 | E |
MILANO C.LE | 19.45 | 11.00 | ICN |
TORINO P.N. | 20.50 | 11.50 | ICN |
ROMA TERMINI | 6.45 | 13.20 | ES |
ROMA TERMINI | 7.27 | 14.10 | ICplus |
ROMA TERMINI | 11.45 | 18.15 | ICplus |
ROMA TERMINI | 13.45 | 20.00 | ES |
TORINO P.N. | 6.35 | 21.06 | IC |
MILANO C.LE | 8.48 | 21.40 | ICplus |
ROMA TERMINI | 16.27 | 23.40 | ICplus |
Questi i principali treni in partenza da Reggio Calabria:
DESTINAZIONE | PARTENZA DA REGGIO CALABRIA | ORARIO DI ARRIVO | TIPOLOGIA |
MILANO C.LE | 0.15 | 14.10 | E |
ROMA TERMINI | 6.10 | 13.33 | ICplus |
ROMA TERMINI | 7.54 | 14.16 | ES |
ROMA TERMINI | 23.10 | 8.30 | E |
TORINO P.N. | 8.00 | 22.20 | IC |
MILANO C.LE | 9.10 | 22.15 | ICplus |
ROMA TERMINI | 9.45 | 16.16 | ES |
ROMA TERMINI | 11.30 | 18.16 | ICplus |
ROMA TERMINI | 13.57 | 20.16 | ES |
ROMA TERMINI | 14.35 | 21.33 | ICplus |
TORINO P.N. | 15.00 | 10.20 | E |
TORINO P.N. | 16.05 | 10.30 | ICN |
ROMA TERMINI | 16.40 | 23.15 | ES |
MILANO C.LE | 17.15 | 10.15 | ICN |
TORINO P.N. | 18.20 | 10.30 | ICN |
ROMA TERMINI | 19.00 | 6.45 | E |
MILANO C.LE | 19.40 | 10.15 | ICN |
ROMA TERMINI | 20.40 | 6.45 | E |
ROMA TERMINI | 22.21 | 6.00 | ICN |
Gli orari possono subire variazioni pertanto è consigliabile fare sempre riferimento al sito TRENITALIA
In Aereo
Aerei in arrivo a Reggio Calabria:
COMPAGNIA | PROVENIENZA | ORARIO DI PARTENZA | ARRIVO A REGGIO CALABRIA |
ALITALIA | Roma Fiumicino | 9:40 | 10:50 |
AIRONE | Milano Linate | 11:30 | 13:10 |
ALITALIA | Milano Linate | 11:50 | 13:30 |
ALITALIA | Roma Fiumicino | 17:20 | 18:30 |
ALITALIA | Roma Fiumicino | 22:00 | 23:10 |
ALITALIA | Milano Linate | 22:00 | 23:40 |
Aerei in partenza da Reggio Calabria:
COMPAGNIA | DESTINAZIONE | PARTENZA DA REGGIO CALABRIA | ORARIO DI ARRIVO |
ALITALIA | Roma Fiumicino | 6:35 | 8:00 |
ALITALIA | Milano Linate | 8:45 | 10:30 |
ALITALIA | Roma Fiumicino | 11:40 | 12:55 |
AIRONE | Milano Linate | 13:50 | 15:30 |
ALITALIA | Milano Linate | 14:10 | 15:55 |
ALITALIA | Roma Fiumicino | 19:10 | 20:25 |
Per maggiori informazioni consultare : www.alitalia.it
oppure consultare : www.flyairone.it
|