Questionario Valutazione Riviste Scientifiche Settore Disciplinare ING/INF 03
Il problema
Il problema della valutazione della produttività scientifica nel settore accademico sta diventando sempre più rilevante e urgente. Molti Atenei stanno attivando procedure di valutazione interna in attesa del varo dell'agenzia nazionale. Questo comporta molte scelte che vanno assunte con grande attenzione, dalla preferenza tra indicatori freddi e caldi, ai tipi di prodotti da considerare, ai periodi di riferimento, alle metriche da assegnare al grado di proprietà o alla corposità dei prodotti stessi.Il GTTI ha ritenuto utile iniziare una riflessione e un dibattito su questi temi all'interno del SSD ING/INF-03. Con questo obiettivo si è organizzato un primo esercizio attraverso un SONDAGGIO ON-LINE.
Il Sondaggio
Si è proceduto alla creazione di un sito dove le persone invitate potessero selezionare al più 10 riviste da un elenco prestabilito. L'elenco proposto è stato approntato in prima istanza dalla Commissione Scientifica del GTTI coordinata dal Prof.Silvano Pupolin. I votanti sono stati invitati a esprimere la propria opinione, specificando anche alcune informazioni sull'intervistato: età, sesso, titolo accademico e area di attività di ricerca.I risultati
202 partecipanti hanno preso parte all'esperimento. A loro prima di tutto va il ringraziamento da parte del GTTI. Gli Ing. Marco Mellia e Maurizio Munafò del Politecnico di Torino hanno sviluppato il sito e elaborato i dati sotto riportati. Anche a loro va il ringraziamento del GTTI.Composizione votanti: Titolo accademico
Composizione votanti: Attività di ricerca
Risultati complessivi - 202 votanti
Rivista | Percentuale | |
---|---|---|
1 | IEEE Transactions on Communications | 73.27% |
2 | IEEE Transactions on Information Theory | 58.91% |
3 | IEEE Transactions on Signal Processing | 56.93% |
4 | IEEE Journal of Selected Areas in Communications | 54.95% |
5 | IEEE Transactions on Wireless Communications | 50.99% |
6 | IEEE/ACM Transactions on Networking | 36.14% |
7 | IEEE Communications Letters | 29.70% |
8 | IEEE Transactions on Vehicular Technology | 29.21% |
9 | Proceedings of the IEEE | 27.23% |
10 | IEEE Transactions on Image Processing | 25.74% |
11 | IEEE Communications Magazine | 22.77% |
12 | Computer Networks (Elsevier) | 19.80% |
13 | Signal Processing (Elsevier) | 18.32% |
14 | IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems | 17.82% |
15 | IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing | 16.34% |
16 | Eurasip Journal on Advances in Signal Processing (Hindawi) | 13.86% |
17 | IEEE Transactions on Mobile Computing | 13.37% |
18 | IEEE Signal Processing Letters | 12.87% |
19 | IEEE Transactions on Multimedia | 12.87% |
20 | IEEE Signal Processing Magazine | 11.88% |
Elaborazione Numerica dei Segnali - 46 votanti
Rivista | Percentuale | |
---|---|---|
1 | IEEE Transactions on Signal Processing | 84.78% |
2 | IEEE Transactions on Image Processing | 65.22% |
3 | IEEE Transactions on Communications | 58.70% |
4 | IEEE Transactions on Information Theory | 47.83% |
5 | Signal Processing (Elsevier) | 41.30% |
6 | IEEE Journal of Selected Areas in Communications | 34.78% |
7 | Proceedings of the IEEE | 34.78% |
8 | IEEE Signal Processing Letters | 32.61% |
9 | IEEE Signal Processing Magazine | 30.43% |
10 | IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems | 28.26% |
Reti di Telecomunicazioni - 65 votanti
Rivista | Percentuale | |
---|---|---|
1 | IEEE/ACM Transactions on Networking | 90.77% |
2 | IEEE Transactions on Communications | 72.31% |
3 | IEEE Journal of Selected Areas in Communications | 69.23% |
4 | IEEE Transactions on Wireless Communications | 63.08% |
5 | Computer Networks (Elsevier) | 58.46% |
6 | IEEE Transactions on Information Theory | 49.23% |
7 | IEEE Communications Magazine | 40.00% |
8 | IEEE Transactions on Mobile Computing | 36.92% |
9 | IEEE Transactions on Vehicular Technology | 33.85% |
10 | IEEE Communications Letters | 29.23% |
Telerilevamento - 22 votanti
Rivista | Percentuale | |
---|---|---|
1 | IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing | 95.45% |
2 | IEEE Transactions on Signal Processing | 77.27% |
3 | IEEE Transactions on Image Processing | 68.18% |
4 | IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems | 63.64% |
5 | IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters | 45.45% |
6 | IEEE Transactions on Information Theory | 45.45% |
7 | IET Radar, Sonar & Navigation | 45.45% |
8 | International Journal of Remote Sensing | 40.91% |
9 | IEEE Transactions on Communications | 36.36% |
10 | Proceedings of the IEEE | 36.36% |
Trasmissione Numerica - 69 votanti
Rivista | Percentuale | |
---|---|---|
1 | IEEE Transactions on Communications | 95.65% |
2 | IEEE Transactions on Information Theory | 79.71% |
3 | IEEE Transactions on Wireless Communications | 73.91% |
4 | IEEE Journal of Selected Areas in Communications | 68.12% |
5 | IEEE Transactions on Signal Processing | 68.12% |
6 | IEEE Communications Letters | 46.38% |
7 | IEEE Transactions on Vehicular Technology | 46.38% |
8 | Proceedings of the IEEE | 30.43% |
9 | Electronic letters | 21.74% |
10 | IEEE Communications Magazine | 21.74% |
In allegato il file con i dati completi in formato XLS.